|
■海岸線【清水駅・市立病院・東海大学】 |
|
| ■東海大線【東海大学・三保・折戸】 スルガ・・・(港湾道路)・・・ドリームプラザ・・・東海大学・・・三保サークルK・・・三保松原入口・・・折戸車庫前・・・田子重前・・・ドリームプラザ・・・港湾道路・・・スルガ |
|
| ■中央線【清水駅・清水市内】 スルガ・・・(国1)・・・清水駅・・・新清水駅・・・清水総合事務所・・・浜田・・・桜橋・・・月見町・・・北矢部・・・清水三中・・・梅蔭寺・・・港橋・・・万世町・・・新清水駅・・・清水駅・・・袖師公民館・・・横砂・・・スルガ |
|
|
■山手線【清水駅・飯田地区・庵原地区】 |
|
| ■富士川線【由比・蒲原・富士川方面】 スルガ・・・(バイパス国1)・・・寺尾・・・由比駅・・・由比郵便局・・・蒲原駅・・・蒲原警察署・・・新蒲原駅・・・富士川駅・・・以上を往復 |
|
送迎バスご利用に当たってのお願い ■海岸線【清水駅・市立病院・東海大学】■東海大線【東海大学・三保・折戸】ご利用のお客様にお知らせです。 |
■海岸線【清水駅・市立病院・東海大学】 (清水シティホテル・ホテルシーグランデ清水・ホテルクエスト)
送迎バス車載携帯電話番号 090−6360−0461
| スルガ | ドリーム プラザ |
三保 サークルK |
東海大学 | 駒越西 | 市立病院 | 四中前 | 三中前 | 万世町 | 新清水 | 清水駅 ドコモショップ |
袖師 公民館 |
スルガ | |
| 1 | なし | なし | 8:35 | 8:45 | 8:47 | 8:50 | 8:52 | 8:54 | 8:58 | 9:00 | 9:03 | 9:07 | 9:20 |
| 2 | 10:25 | 10:35 | なし | 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:58 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:20 |
| 3 | 12:25 | 12:35 | なし | 12:45 | 12:45 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:58 | 13:00 | 13:03 | 13:07 | 13:20 |
| 4 | 14:25 | 14:35 | なし | 14:45 | 14:47 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:58 | 15:00 | 15:03 | 15:07 | 15:20 |
| 5 | 16:25 | 16:35 | なし | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:58 | 17:00 | 17:03 | 17:07 | 17:20 |
| 6 | 18:25 | 18:35 | なし | 18:45 | 18:47 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:58 | 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:20 |
| 7 | 20:25 | ||||||||||||
| ※ 最終は送りのみ。 1のみサークルK発になります。 5はラッシュの為、野田合板前を通過して私立病院に向かいます。 |
|||||||||||||
■東海大線【東海大学・三保・折戸】
送迎バス車載携帯電話番号 090−6360−0462
| スルガ | ドリーム プラザ |
三保 サークルK |
松原入口 | 折戸車庫前 | 東海大学 | 田子重前 | ドリーム プラザ |
港湾道路 | スルガ | |
| 1 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:50 | 9:52 | 9:55 | 9:57 | 10:00 | → | 10:20 |
| 2 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 11:52 | 11:55 | 11:57 | 12:00 | → | 12:20 |
| 3 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | 13:52 | 13:55 | 13:57 | 14:00 | → | 14:20 |
| 4 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 15:52 | 15:55 | 15:57 | 16:00 | → | 16:20 |
| 5 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | 17:57 | 18:00 | → | 18:20 |
| 6 | 19:25 | |||||||||
| ※ 最終は送りのみ。 | ||||||||||
■中央線【清水駅・清水市内】 (清水シティホテル・ホテルシーグランデ清水・ホテルクエスト)
送迎バス車載携帯電話番号 090−6360−0463
| スルガ | 清水駅 | 新清水 | 浜田町 | 桜橋 | 月見町 | 清水三中 | 梅蔭寺 | 梅田町 交差点 |
万世町 | 清水駅 ドコモショップ |
スルガ | |
| 1 | 9:25 | 9:40 | 9:42 | 9:45 | 9:47 | 9:51 | 9:54 | 9:56 | 9:58 | 10:01 | 10:05 | 10:20 |
| 2 | 11:25 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:47 | 11:51 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 12:01 | 12:05 | 12:20 |
| 3 | 13:25 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:47 | 13:51 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 14:01 | 14:05 | 14:20 |
| 4 | 15:25 | 15:40 | 15:42 | 15:45 | 15:47 | 15:51 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 16:01 | 16:05 | 16:20 |
| 5 | 17:25 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 17:47 | 17:51 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 18:01 | 18:05 | 18:20 |
| 6 | 19:25 | |||||||||||
| ※ 最終は送りのみ。 | ||||||||||||
■山手線【清水駅・飯田地区・庵原地区】
送迎バス車載携帯電話番号 090−6360−0464
| スルガ | 清水駅 | 江尻 大和 |
エスジー ポート |
清水署 | 下野町 | JA | 秋葉 神社 |
一中 | 清水駅 ドコモショップ |
横砂 | スルガ | |
| 1 | なし | 8:40 | 8:43 | 8:47 | 8:50 | 8:52 | 8:54 | 8:57 | 9:00 | 9:03 | 9:08 | 9:20 |
| 2 | 10:25 | 10:40 | 10:43 | 10:47 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:57 | 11:00 | 11:03 | 11:08 | 11:20 |
| 3 | 12:25 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | 12:57 | 13:00 | 13:03 | 13:08 | 13:20 |
| 4 | 14:25 | 14:40 | 14:43 | 14:47 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:57 | 15:00 | 15:03 | 15:08 | 15:20 |
| 5 | 16:25 | 16:40 | 16:43 | 16:47 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:57 | 17:00 | 17:03 | 17:08 | 17:20 |
| 6 | 18:25 | 18:40 | 18:43 | 18:47 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:57 | 19:00 | 19:03 | 19:08 | 19:20 |
| 7 | 20:25 | |||||||||||
| ※ 最終は送りのみ。 注意:山手線の清水駅停車場所は池田眼科の付近になります。 |
||||||||||||
■富士川線【由比・蒲原・富士川方面】
送迎バス車載携帯電話番号 090−6360−0465
| スルガ | 由比駅 | 蒲原駅 | 新蒲原駅 | 富士川駅 | 新蒲原駅 | 蒲原駅 | 由比駅 | スルガ |
|
|||||||||||||||||||
| 1 | なし | なし | なし | なし | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:20 | |||||||||||||||||||
| 2 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:20 | |||||||||||||||||||
| 3 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:20 | |||||||||||||||||||
| 4 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:55 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:20 | |||||||||||||||||||
| 5 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:20 | |||||||||||||||||||
| 6 | 18:25 | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 18:55 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:20 | |||||||||||||||||||
| 7 | 20:25 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※ 最終は送りのみ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
平成15年5月